蓄電池
リチウムイオン蓄電装置 CUBOX
地震等
自然災害
テロ等
NBC/CBRNE
災害

| 製品名 | CUBOX 3.3kWh |
|---|---|
| 品番 | IPAC-C-1500-U-LiT6-K |
| 定格出力電圧/電力 | AC100/1,500VA(正弦波) |
| 蓄電容量 | 3,300Wh |
| 使用可能時間 | 約2時間(1,500W使用時) |
| 充電時間 | 12時間(80%充電), 18時間(満充電) |
| 切替時間 | 20ms(0.02秒)以内 |
| 外形寸法 | 260(W) x 724.4(D) x 512(H) mm |
| 質量 | 68kg |
医療機器用リチウムイオン蓄電装置 LEMURIA (ME3000)
感染症
対策
地震等
自然災害
テロ等
NBC/CBRNE
災害

| 製品名 | 医療機器用リチウム蓄電装置 | |
|---|---|---|
| 品 番 | ME3000 | |
| 構 造 | 外観寸法 | 520 x 660 x 933 (mm) |
| 質 量 | 80 kg | |
| 使用環境 | 使用温・湿度 | 10~35℃, 20~85%RH (結露なきこと) |
| 保存温・湿度 | -10~50℃, 20~85%RH (結露なきこと) | |
| 高度 | 2,000m 以下 | |
| 入 力 | AC100V(AC90~110V) / 最大電流15A | |
| 出 力 | 商用電源供給時 | 出力電流 13A / AC100V |
| 電池電源供給時 | 出力電流 15A / AC100V | |
| 切替時間 | 50 msec以内 | |
| 電 池 | 種 類 | リチウムイオン電池 |
| 蓄電容量 | 3,300 Wh | |
| 充電時間 | 12時間(80%充電時) | |
| 適合規格 | 医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA) | |
大容量ポータブル蓄電池 Tameru lab.シリーズ
地震等
自然災害
テロ等
NBC/CBRNE
災害

1000N・2000N

3000N・6000N

12000N
| 製品名 | タメルラボ 1000N |
タメルラボ 2000N |
タメルラボ 3000N |
タメルラボ 6000N |
タメルラボ 12000N |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | TL-1000N | TL-2000N | TL-3000N | TL-6000N | TL-12000N |
| 蓄電容量 | 1036Wh | 2072Wh | 3108Wh | 6216Wh | 12432Wh |
| 出力 | AC100×2、DC12V×1、USB端子(QC3.0×1、PD3.0×1) | ||||
| 定格出力 | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| 発電時間 | 2時間 | 4時間 | 5.5時間 | 10時間 | 11時間 |
| 耐用年数 | 7年 | ||||
| 使用条件 | -20℃~60℃ | ||||
| 外形寸法 | H415×W335×D170 | H554×W358×D232 | H554×W358×D329 | ||
| 質量 | 9.5kg | 16kg | 23kg | 35kg | 60kg |
| 保証年数 | 7年 | ||||
カタログ・ホームページに掲載の無い商品のお取り扱いも可能でございます。
ご要望に合わせてご提案致しますので、ぜひ一度お問い合わせください。
他の商品を探す






